<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediamonkey</title>
	<atom:link href="http://www.mediamonkey.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediamonkey.nl</link>
	<description>Freelance Flash Development</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 20:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>JdB &#8211; Configurator</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/jdb-configurator/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/jdb-configurator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voltooid]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Voor Jaarsma-deBoer heb ik een applicatie in Flex gebouwd voor een Makelaar bedrijf. De gebruiker kan op de website een keuze maken uit een kavel en een type woning. Na een aantal keuzes kan men het vloerplan van het gekozen huis in mijn applicatie bekijken per vloer en eenvoudig meubels in het ontwerp toevoegen. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/jdb-configurator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Product editor</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/product-editor/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/product-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[huidig]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Voor een particuliere ondernemer heb ik een editor gebouwd voor het ontwerpen van een product. De opdrachtgever heeft liever niet dat er over het product wordt gepraat voor het klaar is, dus ik laat in het midden wat dit precies is, maar ik kan wel wat vertellen over de technische details en uitdagingen. Zodra de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/product-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEK &#8211; Webcam broadcaster en reciever</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/pek-webcam-broadcaster-en-reciever/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/pek-webcam-broadcaster-en-reciever/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voltooid]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Voor internetbedrijf PEK heb ik een simpele webcam applicatie vervangen met een stabiele en uitgebreide webcam broadcasting en reciever applicatie. Deze maakt een connectie met een Flash Media Server (FMS) waarmee een live webcam connectie wordt opgezet. De applicaties kunnen met javascript worden aangestuurd. Behalve dat we veel moeite hebben gehad met het testen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/pek-webcam-broadcaster-en-reciever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DHype &#8211; King&#8217;s Ruby</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/current/3dhype-kings-ruby/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/current/3dhype-kings-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[experiments]]></category>
		<category><![CDATA[huidig]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Unity3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met 3DHype ben ik een (opensource) 3D game aan het bouwen in Unity3D met C#. Het spel wordt een castle defense game waarbij men met een karakter een kanon kan besturen en op aanstormende vijanden kan vuren. De bedoeling is dat leden van 3DHype de modellen bouwen en animeren die in het spel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/current/3dhype-kings-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeesMeVoor &#8211; Boris</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/leesmevoor-boris/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/leesmevoor-boris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voltooid]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Voor mijn kantoorgenoot, illustrator Ineke Koene, heb ik in Flash een leuke applicatie gebouwd: een soort interactief boek waar de gebruiker door kan bladeren. Elke pagina bestaat uit een animatie met een aantal interactieve elementen. Door gebruik te maken van geprogrammeerde behaviors hebben karakters en objecten in het boek levendige, dynamische animaties. Dit kinderboek zal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/leesmevoor-boris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank &#8211; Klein Duimpje</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/rabobank-klein-duimpje/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/rabobank-klein-duimpje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voltooid]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van  IT Beheer heb ik voor het Rabobank filiaal Graafschap-Noord een thema spelletje gemaakt in Flash. Een theatergroep voerde een musical op over Klein Duimpje en de Rabobank wilde graag kinderen stimuleren om een rekening te openen. Zodoende moest er een spelletje komen waarbij kinderen een doolhof moesten navigeren en muntjes oppakken en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/rabobank-klein-duimpje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wevolve &#8211; interactieve banner</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/wevolve-banner/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/wevolve-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voltooid]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Voor Wevolve heb ik een leuke interactieve banner gebouwd. Normaal gesproken hou ik niet van het maken van banners, maar niet alleen maak ik voor Wevolve graag een uitzondering, er zat nog een leuke uitdaging aan vast ook. In de banner zit een persoon aan tafel en die moet naar de muis kijken wanneer je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/wevolve-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/personal/interview/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/personal/interview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Mijn broer, Alexander Wttewaall, vroeg me om wat vragen te beantwoorden voor een paper. Het lijkt me prima materiaal om te gebruiken als een blog post Here we go: Op welke leeftijd overwoog je deze kant qua beroep uit te gaan [als webdesigner/applicaties]? Ik was waarschijnlijk een jaar of 24. Tijdens mijn studie kwam ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/personal/interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RaboParser</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/experiments/raboparser/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/experiments/raboparser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[experiments]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Vaak heeft het wel zin om eerst te kijken of een concept al eerder is uitgevoerd. Deze applicatie kwam voort uit persoonlijke frustratie over mijn uitgavenpatroon. Ik zit zelf bij de Rabobank en het viel me op dat het mogelijk was om de transacties als een .asc bestand te downloaden. Ik had er weinig zicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/experiments/raboparser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrawUtil.dashTo()</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/experiments/drawutil-dashto/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/experiments/drawutil-dashto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[experiments]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Ik wilde voor een editor graag een selectie highlighten dmv een geanimeerde Marching Ants lijn, zoals in Photoshop. Er zijn meerdere versies online te vinden, maar ik had zin om zelf een implementatie te bouwen. Ik geloof dat de implementatie van zowel Flashgamer als Quasimondo beter in elkaar zitten en ook minder processorkracht kosten, al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/experiments/drawutil-dashto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

