<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediamonkey</title>
	<atom:link href="http://www.mediamonkey.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediamonkey.nl</link>
	<description>Freelance Flash Development</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Rabobank &#8211; Klein Duimpje</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/rabobank-klein-duimpje/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/rabobank-klein-duimpje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voltooid]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van  IT Beheer heb ik voor het Rabobank filiaal Graafschap-Noord een thema spelletje gemaakt in Flash. Een theatergroep voerde een musical op over Klein Duimpje en de Rabobank wilde graag kinderen stimuleren om een rekening te openen. Zodoende moest er een spelletje komen waarbij kinderen een doolhof moesten navigeren en muntjes oppakken en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/rabobank-klein-duimpje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wevolve &#8211; interactieve banner</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/wevolve-banner/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/wevolve-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voltooid]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Voor Wevolve heb ik een leuke interactieve banner gebouwd. Normaal gesproken hou ik niet van het maken van banners, maar niet alleen maak ik voor Wevolve graag een uitzondering, er zat nog een leuke uitdaging aan vast ook. In de banner zit een persoon aan tafel en die moet naar de muis kijken wanneer je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/wevolve-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/personal/interview/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/personal/interview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Mijn broer, Alexander Wttewaall, vroeg me om wat vragen te beantwoorden voor een paper. Het lijkt me prima materiaal om te gebruiken als een blog post Here we go: Op welke leeftijd overwoog je deze kant qua beroep uit te gaan [als webdesigner/applicaties]? Ik was waarschijnlijk een jaar of 24. Tijdens mijn studie kwam ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/personal/interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RaboParser</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/experiments/raboparser/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/experiments/raboparser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[experiments]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Vaak heeft het wel zin om eerst te kijken of een concept al eerder is uitgevoerd. Deze applicatie kwam voort uit persoonlijke frustratie over mijn uitgavenpatroon. Ik zit zelf bij de Rabobank en het viel me op dat het mogelijk was om de transacties als een .asc bestand te downloaden. Ik had er weinig zicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/experiments/raboparser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrawUtil.dashTo()</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/experiments/drawutil-dashto/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/experiments/drawutil-dashto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[experiments]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Ik wilde voor een editor graag een selectie highlighten dmv een geanimeerde Marching Ants lijn, zoals in Photoshop. Er zijn meerdere versies online te vinden, maar ik had zin om zelf een implementatie te bouwen. Ik geloof dat de implementatie van zowel Flashgamer als Quasimondo beter in elkaar zitten en ook minder processorkracht kosten, al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/experiments/drawutil-dashto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today&#8217;s Brands &#8211; Flex skinning</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/uncategorized/todays-brands-flex-skinning/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/uncategorized/todays-brands-flex-skinning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Voor Today&#8217;s Brands heb ik een kleine opdracht gedaan, namelijk een psd ontwerp voor een website omgezet naar een skin template voor Flex components. Binnen 6 uur had ik alle relevante componenten geskinned. De states, anders dan de up-state, waren echter niet aangeleverd. Die heb ik daarom naar eigen inzicht ontworpen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/uncategorized/todays-brands-flex-skinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meriad ICT &#8211; GlobalTeens</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/meriad-ict-globalteens/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/meriad-ict-globalteens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voltooid]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Voor Meriad ICT heb ik een prototype gebouwd in Flex voor een media portal, gericht op alles wat jonge mensen interesseert. Het design werd aangeleverd en ik heb diverse panels ontworpen die enigszins aandoen als werkende applicaties. Het ging namelijk om een prototype waarin niets werkelijk hoefde te werken, maar een duidelijk beeld schept wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/meriad-ict-globalteens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TriMM &#8211; NXP Online Calculations</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/onlinecalculations/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/onlinecalculations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voltooid]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Voor TriMM heb ik aan hun project NXP Online Calculations gewerkt; een RIA waarin berekeningen kunnen worden gedaan voor het ontwikkelen van een spaarlamp. Dit project bestond uit het bouwen van formulieren met invulvelden waarna er een calculatie wordt uitgevoerd en de output in een mooie grafiek wordt getoond. De berekeningen gebeurden aan de server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/onlinecalculations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaMonks &#8211; BattleDate</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/battledate/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/battledate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[voltooid]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediamonkey.nl/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[MediaMonks zocht een goede freelancer om hun team aan te vullen voor een spoedklus: het maken van een animeerbare en aankleedbare &#8220;avatar&#8221; waarmee jonge gebruikers kunnen battlen in een multiplayer game: BattleDate.com Ik heb aan de hand van een aangeleverd design de avatars (aparte man en vrouw) gemaakt en aangestuurd met actionscript waardoor er kleren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/battledate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediamonkey &#8211; Isometrische Level Editor</title>
		<link>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/isometric-level-editor/</link>
		<comments>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/isometric-level-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediamonkey</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[toekomstig]]></category>
		<category><![CDATA[as3isolib]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/project/isometric-level-editor/</guid>
		<description><![CDATA[Voor een mogelijk toekomstig project heb ik een offerte uitgebracht. Na de specificaties te hebben gelezen werd ik zo enthousiast dat ik in mijn eigen tijd begonnen ben met een prototype / demo om te kijken of de wensen gemakkelijk te implementeren waren. Hier ben ik momenteel af- en aan mee aan het werk. Voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediamonkey.nl/portfolio/isometric-level-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

